:
其他项目
:
2024-12-27 15:47:00
哈尔滨信息工程学院于2024年12月20日在A座702、705室顺利完成了2024年度第三届“师生同研”暨刷课题汇报比赛工作。经课题负责人汇报、专家评审确定2024年度第三届“师生同研”暨刷课题汇报比赛教师组立项12项,学生文科组立项18项,学生理科组立项23项,现将获奖情况给予公示:
| 2024年哈尔滨信息工程学院第三届“师生同研”暨刷课题汇报比赛项目评分表(教师组) | |||||
| 序号 | 项目名称 | 主持人 | 院系 | 指导教师 | 评审结果 |
| 1 | 基于物联网的智慧实验室门禁系统设计 | 张梦钰 | 电子工程学院 | 刘旭 | 一等奖 |
| 2 | 机器人智能搬运 | 李利文 | 软件学院 | 张立臣 | 一等奖 |
| 3 | 基于CLC的加油站油位监控系统设计 | 吴冠德 | 电子工程学院 | 肖心凯、谢兆宁 | 一等奖 |
| 4 | 航空教育科普展览馆虚拟仿真系统 | 郝志国 | 软件学院 | 苏韬、魏鸿飞 | 一等奖 |
| 5 | 基于图像识别技术的AR应用 | 王君宇 | 软件学院 | 姜浩 | 二等奖 |
| 6 | 高校科研信息管理系统 | 郭强 | 软件学院 | 张聪 | 二等奖 |
| 7 | 杉杉奥莱自媒体运营 | 王琦媛 | 艺术设计学院 | 马超 | 二等奖 |
| 8 | 智媛短视频剪辑制作工作室 | 孙莹 | 商学院 | 高应心、杨智慧 | 二等奖 |
| 9 | 虚拟图书馆场景设计 | 袁学聪 | 软件学院 | 陈兴武 | 三等奖 |
| 10 | 基于modbusRTU的多风机控制系统设计 | 乔晓致 | 电子工程学院 | 董国华 | 三等奖 |
| 11 | 佳木斯市博物馆展厅设计 | 邹岩 | 艺术设计学院 | 毛韦嵌、曹春雷 | 三等奖 |
| 12 | 智能机器人人脸识别系统设计 | 张晶然 | 电子工程学院 | 杨钊 | 三等奖 |
| 2024年哈尔滨信息工程学院第三届“师生同研”暨刷课题汇报比赛项目汇报评分表(学生组文科) | |||||
| 序号 | 项目名称 | 主持人 | 院系 | 指导教师 | 评审结果 |
| 1 | 鱼皮工艺制作推广与创新性设计研究 | 秦成成 | 艺术设计学院 | 赵越 | 一等奖 |
| 2 | “七”号餐厅设计 | 黎梦露 | 艺术设计学院 | 王兆丽 | 一等奖 |
| 3 | 佳木斯市博物馆展厅设计 | 戴睿祺 | 艺术设计学院 | 毛韦嵌、曹春雷 | 一等奖 |
| 4 | “商院新遇”直播工作室的创建与运营 | 李文韬 | 商学院 | 李雪晨、卢嘉琦 | 一等奖 |
| 5 | “哈尔滨城市情报官”小红书账号建设与运营研究 | 阿合古丽·阿合力别克 | 商学院 | 水俊明、曹玥明 | 一等奖 |
| 6 | 杉杉奥莱自媒体运营 | 王琦媛 | 艺术设计学院 | 马超 | 二等奖 |
| 7 | 哈尔滨信息工程学院/艺术设计学院品牌形象设计 | 王爽 | 艺术设计学院 | 杨晶 | 二等奖 |
| 8 | 中德麓府大宅庭院景观设计 | 李子涵 | 艺术设计学院 | 张雨婷 | 二等奖 |
| 9 | 文化传承视野下长白文化创新和研究 | 蒋莎 | 商学院 | 白洋 | 二等奖 |
| 10 | 以冰版画为例的哈尔滨冰雪文化的研究与推广 | 李迪迪 | 商学院 | 杨智慧、王一冰 | 二等奖 |
| 11 | 基于小红书平台的校园生活IP品牌建设研究 | 王雪珊 | 商学院 | 卢嘉琦 | 二等奖 |
| 12 | 哈尔滨“玉尘园”庭院景观设计 | 简吴旭 | 艺术设计学院 | 刘君超、李娜 | 三等奖 |
| 13 | 老炊匠标志设计 | 覃仕敏 | 艺术设计学院 | 吴胜男 | 三等奖 |
| 14 | 润益港茶饮品牌营销研究 | 张闯 | 商学院 | 张迪、王麟禹 | 三等奖 |
| 15 | 花境设计 | 潘宝玉 | 艺术设计学院 | 刘阳 | 三等奖 |
| 16 | 南岗博物馆信息可视化设计 | 王军萍 | 艺术设计学院 | 梅久芳 | 三等奖 |
| 17 | 泥泥狗绣球融合创新性设计研究 | 岑秋飞 | 艺术设计学院 | 李娜 | 三等奖 |
| 18 | 目标成本法在A公司的应用研究 | 彭诗淑 | 商学院 | 费腾 | 三等奖 |
| 2024年哈尔滨信息工程学院第三届“师生同研”暨刷课题汇报比赛项目评分表(学生组理科) | |||||
| 序号 | 项目名称 | 主持人 | 院系 | 指导教师 | 评审结果 |
| 1 | 机器人智能搬运 | 李利文 | 软件学院 | 张立臣 | 一等奖 |
| 2 | 基于交流磁场补偿法的TMR弱磁场测量方法研究 | 安勤钰 | 电子工程学院 | 张仲海 | 一等奖 |
| 3 | 高校科研信息管理系统 | 郭强 | 软件学院 | 张聪 | 一等奖 |
| 4 | 航空教育科普展览馆虚拟仿真系统 | 郝志国 | 软件学院 | 苏韬、魏鸿飞 | 一等奖 |
| 5 | “印”象尔滨,“章”显魅力-基于AR技术的城市印章 | 吴昊远 | 软件学院 | 张德佶、彭天彬 | 一等奖 |
| 6 | 基于虚幻引擎的恐怖游戏医院资产设计 | 李思瑾 | 软件学院 | 马启元、魏鸿飞 | 一等奖 |
| 7 | 基于汇川PLC的三轴机器人仓储系统设计 | 赵炳旭 | 电子工程学院 | 叶瑰昀 | 一等奖 |
| 8 | 基于物联网的智慧实验室门禁系统设计 | 张梦钰 | 电子工程学院 | 刘旭 | 二等奖 |
| 9 | 虚拟图书馆场景设计 | 袁学聪 | 软件学院 | 陈兴武 | 二等奖 |
| 10 | 基于SpringBoot的证书管理系统 | 王子雯 | 软件学院 | 许洪瑞 | 二等奖 |
| 11 | 基于python数字图像处理实践--车牌识别 | 田逸旭 | 电子工程学院 | 王新鑫 | 二等奖 |
| 12 | 基于图像识别技术的AR应用 | 王君宇 | 软件学院 | 姜浩 | 二等奖 |
| 13 | 基于在线虚拟仿真平台的嵌入式应用系统设计 | 钟云 | 软件学院 | 金鑫 | 二等奖 |
| 14 | 智慧校园-排餐点餐系统测试 | 侯志明 | 软件学院 | 王景波 | 二等奖 |
| 15 | 基于SpingBoot技术的物业管理系统 | 钟顺浩 | 软件学院 | 张军伟 | 二等奖 |
| 16 | 智绘未来:AIGC人工智能驱动的数字艺术创新工坊 | 姜硕 | 软件学院 | 谷丹丹 | 三等奖 |
| 17 | 基于SpringBoot技术的失物招领系统 | 易发 | 软件学院 | 张军伟 | 三等奖 |
| 18 | 基于STM32的智能门锁系统 | 于佳琦 | 软件学院 | 姚清元 | 三等奖 |
| 19 | 基于深度学习的人脸识别模型 | 王嘉伟 | 软件学院 | 王钲超 | 三等奖 |
| 20 | 冰雪之旅(哈尔滨旅游管理系统) | 段旭康 | 软件学院 | 赵美展 | 三等奖 |
| 21 | 基于NodeJs与Vue的租车网页面设计与实现 | 胡宝宇 | 软件学院 | 赵贺 | 三等奖 |
| 22 | 微服务下数据级统一授权平台设计与实现 | 鞠莹莹 | 软件学院 | 那建林 | 三等奖 |
| 23 | Python爬虫实战-下载整本网页小说 | 徐文超 | 软件学院 | 李俊佳 | 三等奖 |
公示时间:2024年12月27日至2024年12月29日。公示期内,如有异议,请与科研处联系。联系方式:科研处周老师 18845593988。
科研处
2024年12月27日